INFO QUEEN GRÖSSEN
Frauen:
| Größe | S | M | L | XL |
| 28 | 30 | 32 | 34 | |
| Brust | 84-90 cm | 90-96 cm | 96-102 cm | 102-110 cm |
| Taille | 64-70 cm | 70-76 cm | 76-82 cm | 82-92 cm |
| Hüfte | 88-94 cm | 94-100 cm | 100-106 cm | 106-114 cm |
bei einer statistischen Standartgröße von 168 cm
Ärmellänge, Hosenlänge usw , sind gestaltungsbedingt und bei jedem Teil , je nach Style, unterschiedlich.
Generell kann man von einer Seitenlänge von ca 95 cm ausgehen. Variationen sind stilabhängig
Männer
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|
| Brust | 88-94 cm | 94-100 cm | 100-107 cm | 107-114 cm | 114-122 cm |
| Taille | 78-84 cm | 84-90 cm | 90-97 cm | 97-104 cm | 104-112 cm |
| Hüfte | 90-96 cm | 96-102 cm | 102-109 cm | 109-116 cm | 116-124 cm |
| Seitenlänge Hosen | 105 cm | 107 cm | 107 cm | 110 cm | 112 cm |
Beispiel Größe Damen :
Deine Maße sind :
Brust 94 cm
Taille 75 cm
Hüfte 95 cm
Dann brauchst Du Größe M